Stát | Hlavní město |
| Afghánistán | Kábul |
| Arménie | Jerevan |
| Ázerbajdžán | Baku |
| Bahrajn | Manáma |
| Bangladéš | Dháka |
| Bhútán | Thimphu |
| Brunej | Bandar Seri Begawan |
| Čína | Peking |
| Filipíny | Manila |
| Gruzie | Tbilisi |
| Indie | Nové Dillí |
| Indonésie | Jakarta |
| Irák | Bagdád |
| Írán | Teherán |
| Izrael | Jeruzalém |
| Japonsko | Tokio |
| Jemen | San’á |
| Jižní Korea | Soul |
| Jordánsko | Ammán |
| Kambodža | Phnompenh |
| Katar | Dauhá |
| Kazachstán | Astana |
| Kuvajt | Kuvajt |
| Kyrgyzstán | Biškek |
| Laos | Vientiane |
| Libanon | Bejrút |
| Malajsie | Kuala Lumpur |
| Maledivy | Male |
| Mongolsko | Ulánbátar |
| Myanmar | Neipyijto |
| Omán | Maskat |
| Nepál | Káthmándú |
| Pákistán | Islámábád |
| Rusko | Moskva |
| Saúdská Arábie | Rijád |
Test – Hlavní města států Asie (všech 47)